Kategorien: Männer und Frauen getrennt
M18 / F18 (J-M/F): Jahrgang 2004 - 2005
M20 / F20 (P-M/F): Jahrgang 2001 - 2003
M23 / F23 (SM/F) : Jahrgang 1989 - 2000
M35 / F35: Jahrgang 1984 - 1988
M40 / F40: Jahrgang 1979 - 1983
M45 / F45: Jahrgang 1974 - 1978
M50 / F50: Jahrgang 1969 - 1973
M55 / F55: Jahrgang 1964 - 1968
M60 / F60: Jahrgang 1959 - 1963
M65 / F65: Jahrgang 1954 - 1958
M70 / F70: Jahrgang 1953 und älter
Beim KM 10 wird die Sonderwertung „Sparkassen-Trophy“ gemacht.
Die ersten 3 Frauen und die ersten 3 Männer, die bei diesem Zwischenziel durchlaufen, werden zusätzlich prämiert.